ヒストグラム
| 実画像サイズ | 2592 x 1936 ( 1,455 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | Apple |
| モデル名 | iPad mini 2 |
| ソフトウェア名 | 9.3.3 |
| 撮影日時 | 2016:08:13 07:59:41 |
| 画像の幅 x 高さ | 2592x1936 |
| ISO 感度 / 露出補正値 | 32 / 0.0 |
| 露出時間/絞り | 1/152 秒 / F 2.4 |
| 露出プログラム | ノーマル |
| 露出補正値 | 0.0 |
| 露出モード | 自動 |
| 測光方式 | スポット |
| フラッシュ | フラッシュ機能なし |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 3.3 mm (32 mm) |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| GPS 高度 | 38.2 m |
全 Exif 情報表示... |
昨年、宮川様よりお譲り頂きましたサイアム・パープル1。
昨年は開花を見ることが出来ませんでしたが、今年、宮川様のアドバイスに従い施肥量を調整し(増やし)、水面積を広げ、日照時間を延ばしたところ、なんとか開花いたしました。
アドバイスありがとうございました。
あと少なくとも花芽が二つありますので、まだまだ楽しめそうです。
この開花は大きな自信になりました(笑)
|
|
ヒストグラム
| 実画像サイズ | 2592 x 1936 ( 1,357 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | Apple |
| モデル名 | iPad mini 2 |
| ソフトウェア名 | 9.3.3 |
| 撮影日時 | 2016:08:13 11:14:38 |
| 画像の幅 x 高さ | 2592x1936 |
| ISO 感度 / 露出補正値 | 32 / 0.0 |
| 露出時間/絞り | 1/2119 秒 / F 2.4 |
| 露出プログラム | ノーマル |
| 露出補正値 | 0.0 |
| 露出モード | 自動 |
| 測光方式 | スポット |
| フラッシュ | フラッシュ機能なし |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 3.3 mm (32 mm) |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
三つあった花芽ですが、一つはダメになった模様です(涙)
一番綺麗だったのは一番花で、正午頃でした。
日向と日陰で青味が違います。
とても綺麗でした。
日向バージョン。
|
|
ヒストグラム
| 実画像サイズ | 2592 x 1936 ( 1,265 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | Apple |
| モデル名 | iPad mini 2 |
| ソフトウェア名 | 9.3.3 |
| 撮影日時 | 2016:08:13 11:17:37 |
| 画像の幅 x 高さ | 2592x1936 |
| ISO 感度 / 露出補正値 | 32 / 0.0 |
| 露出時間/絞り | 1/330 秒 / F 2.4 |
| 露出プログラム | ノーマル |
| 露出補正値 | 0.0 |
| 露出モード | 自動 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | フラッシュ機能なし |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 3.3 mm (32 mm) |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| GPS 高度 | 28.9 m |
全 Exif 情報表示... |
日陰バージョン。
|
|