| 画像タイトル | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA |
|---|---|
| 画像入力機器のメーカー名 | KONICA MINOLTA |
| 画像入力機器のモデル名 | ALPHA-7 DIGITAL |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | ALPHA-7 DIGITAL v1.10 |
| ファイル変更日時 | 2007:06:04 20:09:54 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
| 露出時間 | 1 / 60 |
| F値 | 56 / 10 |
| 露出プログラム | 絞り優先 |
| ISO スピードレート | 100 |
| Exif バージョン | 0221 |
| 原画像データの生成日時 | 2007:06:04 20:09:54 |
| デジタルデータの生成日時 | 2007:06:04 20:09:54 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 輝度値 | -600 / 100 |
| 露出補正値 | -3 / 10 |
| レンズ最小 F 値 | 300 / 100 |
| 測光方式 | 中央重点 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 強制発光 |
| レンズ焦点距離 | 900 / 10 |
| Subject area | 1504 1000 256 304 |
| ユーザーコメント | |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 1203 |
| 実効画像高さ | 800 |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 0 / 1 |
| 35mm 換算焦点距離 | 135 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| ゲインコントロール | なし |
| コントラスト | ハード |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | ハード |
| バージョン | mlt0 |
| 画像サイズ | 4120169 |
| サムネイルのサイズ | 36742 |
| カラーモード | |
| 画像品質 | エクストラファイン |
| レンズ情報 | AF100mm F2.8 Macro(D),TAMRON 90mm F2.8 Macro,SIGMA 180mm F5.6 Macro |